楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | 寝室长 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | ||||
研3 | 201 | 4 | 1645010107 | 李苏苏 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) |
1645010115 | 程倩瑶 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010121 | 王雪萍 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010109 | 赵玉兰 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 205 | 4 | 1645010808 | 张梅 | 女 | 第四附属医院 | |
1645010499 | 袁卉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010388 | 陈方圆 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010806 | 张小侠 | 女 | 第四附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研三 | 208 | 4 | 1745010005 | 魏圆 | 女 | 基础医学院 | |
1745010006 | 谢杰程 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010010 | 罗婉蓉 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010013 | 张晓燕 | 女 | 基础医学院 | ||||
研三 | 301 | 4 | 1745010139 | 黄丽萍 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) |
1745010141 | 代玉莹 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010186 | 徐琼影 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010210 | 路雪 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 313 | 4 | 1745010164 | 周珺 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) |
1745010212 | 董萱 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010456 | 王曦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010715 | 郭文锦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 402 | 4 | 1745010039 | 王其其 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010040 | 董利菊 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010043 | 李悦 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010046 | 崔雯 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 414 | 4 | 1745010987 | 何彩霞 | 女 | 附属省立医院 | |
1745010998 | 李婷婷 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745011067 | 郑楠 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745011073 | 陈若 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 509 | 4 | 1745010090 | 刘小艳 | 女 | 基础医学院 | |
1745010092 | 张晔 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010091 | 陈炜 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010093 | 陶晴 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 520 | 4 | 1745010131 | 吴婧 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010143 | 王雅静 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010140 | 叶梦娟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010130 | 戴子薇 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 604 | 4 | 1645010432 | 祖美丹 | 女 | 第一附属医院 | |
1545010690 | 王嫚 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1645010433 | 蔡新婷 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010429 | 沈洁 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 618 | 4 | 1745010249 | 王爽 | 女 | 口腔医学院 | |
1745010256 | 徐婉婷 | 女 | 口腔医学院 | ||||
1745010257 | 刘笑笑 | 女 | 口腔医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010259 | 徐涵颖 | 女 | 口腔医学院 | ||||
研3 | 702 | 4 | 1745010284 | 汪丹丹 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1745010282 | 陶娟 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010283 | 罗婷婷 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010281 | 江丽 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 706 | 4 | 1745010290 | 胡晓曦 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1745010285 | 赵天娇 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010286 | 苏扬妮 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010288 | 李丝雨 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 708 | 4 | 1745010291 | 张冰洁 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1745010292 | 杜佳佳 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010296 | 刘青 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010298 | 徐莹莹 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 815 | 4 | 1645010519 | 谢蓓蓓 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010352 | 陈千 | 女 | 药学院 | ||||
1645010095 | 吴明青 | 女 | 生命科学院 | ||||
1645010531 | 朱莉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 820 | 4 | 1645010128 | 耿茜雅 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010278 | 陈晓芸 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010131 | 朱富荣 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010129 | 葛晓蕾 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 902 | 4 | 1745010024 | 周宏 | 男 | 基础医学院 | |
1745010002 | 柏素文 | 男 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010003 | 王阳 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010004 | 李磊 | 男 | 基础医学院 | ||||
研3 | 908 | 4 | 1745010623 | 王涛 | 男 | 第一附属医院 | |
1745010408 | 姬彦彬 | 男 | 第四附属医院 | ||||
1745010632 | 潘良东 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010628 | 朱再富 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 909 | 4 | 1745010647 | 熊梦燎 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010654 | 许阿磊 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010651 | 方杰 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010656 | 肖欢 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1002 | 4 | 1745010157 | 窦连杰 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) |
1745010153 | 尹万军 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010148 | 张园宝 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010145 | 陈前炜 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1004 | 4 | 1745010172 | 梁明明 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010173 | 段俊 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010171 | 刘志兵 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010170 | 朱华龙 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1005 | 4 | 1745010184 | 王放 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010183 | 许季群 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010174 | 操龙挺 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010080 | 华小果 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1204 | 4 | 1745010446 | 姚超 | 男 | 第一附属医院 | |
1745010451 | 刘浩波 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010452 | 杨仁俊 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010453 | 岳彩飞 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1205 | 4 | 1745010454 | 鲁恒兵 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010464 | 赵晶 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010466 | 赵亚龙 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010477 | 管明龙 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1302 | 4 | 1645010655 | 陈科 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010643 | 何志阳 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010650 | 程秀俊 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010648 | 沐世昌 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1303 | 4 | 1645010852 | 孟府陶 | 男 | 附属省立医院 | |
1645010853 | 缪冉 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1645010849 | 邢云龙 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745010543 | 王泽 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 1414 | 4 | 1745010018 | 朱乐 | 男 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010008 | 韩成建 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010962 | 慕茂林 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745010931 | 张聪 | 男 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 1422 | 4 | 1645010111 | 张言武 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010112 | 顾明明 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-2018.9) | |||
1645010133 | 柏有为 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010160 | 冯玉杰 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1501 | 4 | 1645010134 | 崔龙江 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-2018.9) |
1645010139 | 杨东 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010148 | 王伟 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010143 | 耿梦龙 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1513 | 4 | 1645010263 | 何继晨 | 男 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1645010264 | 王瑞 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010266 | 程润 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010261 | 赵宗彪 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1601 | 4 | 1645010352 | 芮琴 | 女 | 合肥市第四人民医院 | |
1645010244 | 赵丽娜 | 女 | 安徽省口腔医院 | ||||
1645010245 | 朱婷婷 | 女 | 安徽省口腔医院 | ||||
1645010247 | 曹婷婷 | 女 | 安徽省口腔医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研三 | 1602 | 4 | 1645010362 | 王小静 | 女 | 合肥市第四人民医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010358 | 苗静静 | 女 | 合肥市第四人民医院 | ||||
1645010353 | 徐阳 | 女 | 合肥市第四人民医院 | ||||
1645010357 | 张佳佳 | 女 | 合肥市第四人民医院 | ||||
研三 | 1711 | 4 | 1645010997 | 程义婷 | 女 | 合肥市第一人民医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010995 | 徐艳 | 女 | 合肥市第一人民医院 | ||||
1745010355 | 缪亿茹 | 女 | 药学院 | ||||
1745010072 | 丁韩燕 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 1818 | 4 | 1645010217 | 赵佳宁 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-)) |
1645010215 | 吴燕 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010214 | 王雪韵 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010216 | 郭玉秀 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1819 | 4 | 1645010223 | 董雪梦 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010220 | 余海燕 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010222 | 王存慧 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010211 | 李小宁 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1906 | 4 | 1645010169 | 胡星星 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) |
1645010110 | 韩仁芳 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010117 | 陈梦雅 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010164 | 袁亚萍 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1922 | 4 | 1645010414 | 卞福勤 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010415 | 常冰茹 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010416 | 顾毅 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010417 | 马玉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2112 | 4 | 1645010265 | 汤小雨 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2016.9-) |
1645010252 | 张梅 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010116 | 朱晓芳 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010113 | 赵越 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 2202 | 4 | 1645010406 | 陈艳梅 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010407 | 张一 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010379 | 陈婷婷 | 女 | 医学心理系 | ||||
1745010378 | 邓雯睿 | 女 | 医学心理系 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2220 | 4 | 1645010423 | 程银枝 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010425 | 王沐昀 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010426 | 李莉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010427 | 樊华 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2301 | 2 | 1746010042 | 张丽 | 女 | 第一附属医院 | |
1746010009 | 刘浏 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2316 | 4 | 1645010435 | 苗小丽 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010436 | 张群 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010437 | 毛羚羽 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010438 | 李雪英 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研5 | 1507 | 4 | 1745010779 | 王妍妍 | 女 | 第二临床医学院 | |
1745010780 | 朱星星 | 女 | 第二临床医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010776 | 丁珂 | 女 | 第二临床医学院 | ||||
1745010773 | 赵静静 | 女 | 第二临床医学院 | ||||
研5 | 1509 | 4 | 1745010926 | 程思琪 | 女 | 附属省立医院 | |
1745010928 | 季艳萍 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010929 | 翁良银 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745010930 | 史俊琴 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研4 | 205 | 3 | 1745010441 | 李京京 | 女 | 护理学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010449 | 刘怡 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010450 | 白芹 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 204 | 4 | 1745010437 | 秦如梦 | 女 | 护理学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010438 | 陈国红 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010439 | 王艺璇 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010440 | 刘杉杉 | 女 | 护理学院 | ||||
研3 | 2902 | 4 | 1645010490 | 高敏 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010493 | 鲁倩倩 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010494 | 李蔷薇 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010498 | 向丽娟 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2911 | 3 | 1645010476 | 王晶 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010556 | 万珂 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010483 | 周怡然 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010485 | 王喆 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研4 | 1517 | 4 | 1745010560 | 肖风琪 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010588 | 尹佳倩 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010562 | 张茹 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010564 | 鲁雪雪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1521 | 4 | 1745010587 | 方兴 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010588 | 周海梅 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010746 | 丁杨 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010747 | 张晨晨 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1719 | 4 | 1645010484 | 李君 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010482 | 陈宏泽 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010491 | 吴志军 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010489 | 朱正春 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 413 | 4 | 1645010516 | 史斌浩 | 男 | 第一附属医院 | |
1645010588 | 刘阳 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010595 | 王宜文 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010756 | 张理乾 | 男 | 第二附属医院 | ||||
研4 | 1206 | 4 | 1745010606 | 冉若男 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010994 | 夏君君 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745010718 | 郑澹宁 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010720 | 王杨阳 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1302 | 4 | 1745010724 | 王璐 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010629 | 卢艳 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010659 | 杨月 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010636 | 程锦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1303 | 4 | 1745011066 | 王志玲 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010717 | 徐萌 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010721 | 杨玥欣 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010600 | 张文英 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1404 | 4 | 1645010510 | 刘静 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010535 | 吴怡琪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010656 | 陶蕾 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010589 | 蒋茜璇 | 女 | 第一附属医院 | ||||
南区2号楼 | 317 | 4 | |||||
南区4号楼 | 614 | 4 | |||||
抽查寝室发现寝室较乱(请楼层助理及寝室长注意): | |||||||
研3 | 2113 | 4 | 1545010495 | 孙贝贝 | 女 | 第一附属医院 | 且宿舍插板在床上 |
1545010493 | 胡悦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1545010502 | 王兵兵 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1545010503 | 刘瑞雪 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 1705 | 4 | 1645010919 | 尤和阳 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010920 | 张行 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1645010921 | 王倩文 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1645010922 | 张丹凤 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 2311 | 4 | 1545010858 | 倪文泉 | 女 | 附属省立医院 | |
1545010859 | 张亚芥 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1545010860 | 李丹 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1545010861 | 谢蕾 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 1808 | 4 | 1645010147 | 冯兰兰 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010146 | 戚娟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010145 | 来亚平 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010144 | 疏利琴 | 女 | 太阳成集团tyc122cc |
2017年11月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2018-01-22 浏览:971