楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | 寝室长 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | ||||
研3 | 402 | 4 | 1745010039 | 王其其 | 女 | 基础医学院(一) | 寝室长 |
1745010040 | 董利菊 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010043 | 李悦 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010046 | 崔雯 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 407 | 4 | 1745010318 | 刘珍妮 | 女 | 药学院 | 寝室长 |
1745010313 | 汪佳男 | 女 | 药学院 | ||||
1745010315 | 薛未菊 | 女 | 药学院 | ||||
1745010316 | 胡亚敏 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 414 | 4 | 1745010987 | 何彩霞 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |
1745010998 | 李婷婷 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 | |||
1745011067 | 郑楠 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745011073 | 陈若 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 420 | 4 | 1745010991 | 刘真真 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 |
1745011072 | 吴乐乐 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010997 | 汤淑涵 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010988 | 葛静 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 509 | 4 | 1745010090 | 刘小艳 | 女 | 基础医学院(二) | |
1745010092 | 张晔 | 女 | 基础医学院(二) | ||||
1745010091 | 陈炜 | 女 | 基础医学院(二) | ||||
1745010093 | 陶晴 | 女 | 基础医学院(二) | 寝室长 | |||
研3 | 511 | 4 | 201420089 | 洪翠丽 | 女 | 生命科学学院 | |
1745010331 | 刘文君 | 女 | 药学院 | ||||
1745010328 | 焦明鸣 | 女 | 药学院 | ||||
1745010322 | 牛若雯 | 女 | 药学院 | 寝室长 | |||
研3 | 521 | 4 | 1745010146 | 谢冬芹 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 |
1745010147 | 邹长姗 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010149 | 宋赟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010152 | 王宝儿 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 602 | 4 | 1745010163 | 童娟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010165 | 潘婉 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010161 | 徐慧琼 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 | |||
1745010169 | 马丽 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 604 | 4 | 1645010432 | 祖美丹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1545010690 | 王嫚 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010433 | 蔡新婷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
1645010429 | 沈洁 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 608 | 4 | 1745010188 | 胡永迪 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010190 | 吴寒寒 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 | |||
1745010189 | 朱星梦 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010182 | 朱云娇 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 611 | 4 | 1745010214 | 马倩 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010215 | 段淑培 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 | |||
1745010218 | 陶倩文 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010219 | 张平兰 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 613 | 4 | 1645010259 | 张静 | 女 | 临床药理研究所 | |
1645010253 | 韩萍 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长 | |||
1645010251 | 程琢玉 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010269 | 胡珊珊 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 616 | 4 | 1745010222 | 马晓涵 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010236 | 孟娜娜 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010243 | 周琳 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010241 | 曹青 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 | |||
研3 | 618 | 4 | 1745010249 | 王爽 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | |
1745010256 | 徐婉婷 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1745010257 | 刘笑笑 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 寝室长 | |||
1745010259 | 徐涵颖 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
研3 | 702 | 4 | 1745010284 | 汪丹丹 | 女 | 临床药理研究所 | |
1745010282 | 陶娟 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010283 | 罗婷婷 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010281 | 江丽 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长 | |||
研3 | 707 | 4 | 1745010035 | 曹晴 | 女 | 基础医学院(一) | 寝室长 |
1745010033 | 凌梦玉 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010078 | 李想 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010079 | 梁岩岩 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 819 | 4 | 1645010122 | 武伟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 |
1645010123 | 白丽君 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010124 | 唐雪 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010125 | 张燕杰 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 905 | 4 | 1745010029 | 唐海涛 | 男 | 基础医学院(一) | |
1745010036 | 黄浩 | 男 | 基础医学院(一) | 寝室长 | |||
1745010038 | 郭科 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010041 | 马泰 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 907 | 4 | 1745010045 | 田佳明 | 男 | 基础医学院(一) | 寝室长 |
1745010048 | 王浩 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010051 | 谭振亚 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010516 | 王干彪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 908 | 4 | 1745010632 | 潘良东 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010628 | 朱再富 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010408 | 姬彦彬 | 男 | 安徽省精神医学中心 | ||||
1745010623 | 王涛 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 919 | 4 | 1745010066 | 薛威 | 男 | 基础医学院(一) | |
1745010068 | 吴其鹏 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010070 | 王坤 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1745010081 | 秦志强 | 男 | 基础医学院(一) | 寝室长 | |||
研3 | 1204 | 4 | 1745010446 | 姚超 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010451 | 刘浩波 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010452 | 杨仁俊 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
1745010453 | 岳彩飞 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1208 | 4 | 1745010509 | 宋国滨 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010512 | 吴宪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010518 | 吴炜 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010519 | 孔晋 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1304 | 4 | 1645010876 | 侯涛 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 |
1645010722 | 鲍腾 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010724 | 陶奔 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010725 | 张帆 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研3 | 1419 | 4 | 1645010099 | 张连军 | 男 | 生命科学学院 | 寝室长 |
1645010102 | 张书赫 | 男 | 生命科学学院 | ||||
1645010091 | 杨冬 | 男 | 基础医学院(二) | ||||
1645010199 | 朱文 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1422 | 4 | 1645010111 | 张言武 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010112 | 顾明明 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 | |||
1645010133 | 柏有为 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010160 | 冯玉杰 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1608 | 4 | 1645010577 | 王莲子 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010579 | 陆梦丽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010580 | 何芮 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010581 | 刘赟蕾 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
研3 | 1609 | 4 | 1645010621 | 李芮 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010631 | 陈甜甜 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010633 | 孙青青 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
1645010862 | 王娟 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 1810 | 4 | 1645010153 | 孟登弘 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010154 | 张保丽 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010155 | 余婷 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 | |||
1645010156 | 张秋凤 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1813 | 4 | 1645010179 | 陆晓桐 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010181 | 刘心记 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010184 | 张书雅 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010186 | 韩阿珠 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 寝室长 | |||
研3 | 1820 | 4 | 1645010241 | 周莉莉 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 寝室长 |
1645010229 | 王芳 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1645010230 | 王丹 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1645010197 | 杨倩 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1908 | 4 | 1645010313 | 徐双丽 | 女 | 药学院 | 寝室长 |
1645010306 | 邱昌露 | 女 | 药学院 | ||||
1645010309 | 马秋影 | 女 | 药学院 | ||||
1645010314 | 韩引秀 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 1919 | 4 | 1645010392 | 张美玲 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1645010394 | 张梓 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010395 | 夏莎莎 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010397 | 孙莉 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1922 | 4 | 1645010414 | 卞福勤 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010415 | 常冰茹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010416 | 顾毅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
1645010417 | 马玉 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2119 | 4 | 1545010534 | 张心 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1545010535 | 姜广梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1545010542 | 张艳华 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645011267 | 肖桂贤 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | ||||
研3 | 2202 | 4 | 1645010406 | 陈艳梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010407 | 张一 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010379 | 陈婷婷 | 女 | 安徽省精神医学中心 | ||||
1745010378 | 邓雯睿 | 女 | 安徽省精神医学中心 | 寝室长 | |||
研3 | 2205 | 4 | 1545010621 | 黄文停 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1545010622 | 刘冬青 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1545010572 | 宫婷婷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010380 | 乔钰茜 | 女 | 安徽省精神医学中心 | 寝室长 | |||
研3 | 2709 | 4 | 1645010298 | 冯钰斌 | 男 | 药学院 | 寝室长 |
1645010293 | 陈勇 | 男 | 药学院 | ||||
1645010300 | 杨俊发 | 男 | 药学院 | ||||
1645010304 | 施丛健 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 2714 | 4 | 1645011272 | 黄健 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | 寝室长 |
1645010487 | 李坤 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010460 | 张冲 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010174 | 徐增辉 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 2911 | 4 | 1645010476 | 王晶 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010556 | 万珂 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010483 | 周怡然 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010485 | 王喆 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 | |||
研4 | 208 | 4 | 1745010470 | 刘燕 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010468 | 刘忠萍 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010471 | 赵军梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010472 | 汪晶晶 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1504 | 4 | 1745010511 | 彭丽朵 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010515 | 范利平 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010513 | 马晴晴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010514 | 周轶凡 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1521 | 4 | 1745010587 | 方兴 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1745010588 | 周海梅 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010746 | 丁杨 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010747 | 张晨晨 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研4 | 1715 | 4 | 1645010464 | 韩天宇 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长 |
1645010462 | 刘大潮 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010465 | 崔冠军 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010463 | 江勇 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研5 | 1509 | 4 | 1745010926 | 程思琪 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |
1745010928 | 季艳萍 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 寝室长 | |||
1745010929 | 翁良银 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010930 | 史俊琴 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
南区2号楼 | 313 | 4 | |||||
南区4号楼 | 606 | 4 |
2018年4月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2018-07-06 浏览:604