2018年3月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报 | |||||||
楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | 寝室长 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | ||||
研3 | 208 | 4 | 1745010005 | 魏圆 | 女 | 基础医学院(一) | |
1745010006 | 谢杰程 | 女 | 基础医学院(一) | 谢杰程 | |||
1745010010 | 罗婉蓉 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010013 | 张晓燕 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 209 | 4 | 1745010274 | 叶岚 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 叶岚 |
1745010276 | 陶桃 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | ||||
1745010390 | 苏苗苗 | 女 | 医学心理学系 | ||||
1745010391 | 张扬 | 女 | 医学心理学系 | ||||
研3 | 301 | 4 | 1745010139 | 黄丽萍 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 黄丽萍 |
1745010141 | 代玉莹 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010186 | 徐琼影 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010210 | 路雪 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 313 | 4 | 1745010164 | 周珺 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 周珺 |
1745010212 | 董萱 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010456 | 王曦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010715 | 郭文锦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 402 | 4 | 1745010039 | 王其其 | 女 | 基础医学院(一) | 王其其 |
1745010040 | 董利菊 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010043 | 李悦 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010046 | 崔雯 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 404 | 4 | 1745010047 | 盛有璟 | 女 | 基础医学院(一) | |
1745010049 | 蔡泽宇 | 女 | 基础医学院(一) | 蔡泽宇 | |||
1745010050 | 郑露露 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
1745010052 | 徐雯婷 | 女 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 509 | 4 | 1745010090 | 刘小艳 | 女 | 基础医学院(二) | |
1745010092 | 张晔 | 女 | 基础医学院(二) | ||||
1745010091 | 陈炜 | 女 | 基础医学院(二) | ||||
1745010093 | 陶晴 | 女 | 基础医学院(二) | 陶晴 | |||
研3 | 520 | 4 | 1745010131 | 吴婧 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010143 | 王雅静 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 王雅静 | |||
1745010140 | 叶梦娟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010130 | 戴子薇 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 602 | 4 | 1745010163 | 童娟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010165 | 潘婉 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010161 | 徐慧琼 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 徐慧琼 | |||
1745010169 | 马丽 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 608 | 4 | 1745010188 | 胡永迪 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010190 | 吴寒寒 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 吴寒寒 | |||
1745010189 | 朱星梦 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010182 | 朱云娇 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 614 | 4 | 1745010229 | 刘雪琼 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010230 | 汪娟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010226 | 谢思琦 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010227 | 谢翩翩 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 谢翩翩 | |||
研3 | 702 | 4 | 1745010284 | 汪丹丹 | 女 | 临床药理研究所 | |
1745010282 | 陶娟 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010283 | 罗婷婷 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010281 | 江丽 | 女 | 临床药理研究所 | 江丽 | |||
研3 | 708 | 4 | 1745010291 | 张冰洁 | 女 | 临床药理研究所 | 张冰洁 |
1745010292 | 杜佳佳 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010296 | 刘青 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010298 | 徐莹莹 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 819 | 4 | 1645010122 | 武伟 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 武伟 |
1645010123 | 白丽君 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010124 | 唐雪 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010125 | 张燕杰 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 820 | 4 | 1645010128 | 耿茜雅 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010131 | 朱富荣 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010129 | 葛晓蕾 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 葛晓蕾 | |||
研3 | 904 | 3 | 1745010314 | 慈雷雷 | 男 | 药学院 | |
1645010827 | 朱江 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | 朱江 | |||
1745010327 | 曹士阳 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 908 | 4 | 1745010632 | 潘良东 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 潘良东 |
1745010628 | 朱再富 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010408 | 姬彦彬 | 男 | 上海临床学院(上海市第十人民医院) | ||||
1745010623 | 王涛 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研3 | 917 | 4 | 1745010126 | 邸东升 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 邸东升 |
1745010176 | 杜杰 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010743 | 陈启航 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010744 | 何伟 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1004 | 4 | 1745010172 | 梁明明 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010173 | 段俊 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010171 | 刘志兵 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 刘志兵 | |||
1745010170 | 朱华龙 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1011 | 4 | 1745010220 | 廖胜东 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | |
1745010224 | 刘万奇 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 刘万奇 | |||
1745010228 | 蒋平 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010217 | 杨振阳 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1108 | 4 | 1745011117 | 许晓 | 男 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | 许晓 |
1745011119 | 方闰 | 男 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | ||||
1745011118 | 陈松 | 男 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | ||||
1745011115 | 赵禹 | 男 | 第三附属医院(合肥市第一人民医院) | ||||
研3 | 1119 | 4 | 1745010300 | 胡阳生 | 男 | 药学院 | 胡阳生 |
1745010304 | 李大朗 | 男 | 药学院 | ||||
1745010306 | 方栒 | 男 | 药学院 | ||||
1745010317 | 杨磊 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 1205 | 4 | 1745010454 | 鲁桓兵 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 鲁桓兵 |
1745010466 | 赵亚运 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010477 | 管明龙 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010464 | 赵晶 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1208 | 4 | 1745010509 | 宋国滨 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 宋国滨 |
1745010512 | 吴宪 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010518 | 吴炜 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010519 | 孔晋 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1304 | 4 | 1645010876 | 侯涛 | 男 | 省立临床学院(附属省立医院) | 侯涛 |
1645010722 | 鲍腾 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010724 | 陶奔 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010725 | 张帆 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研3 | 1410 | 4 | 1645010011 | 章孝成 | 男 | 基础医学院(一) | |
1645010014 | 陈名宇 | 男 | 基础医学院(一) | 陈名宇 | |||
1645010022 | 薛晓龙 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1645010024 | 曾凡军 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
研3 | 1422 | 4 | 1645010111 | 张言武 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010112 | 顾明明 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | 顾明明 | |||
1645010133 | 柏有为 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010160 | 冯玉杰 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1513 | 4 | 1645010263 | 何继晨 | 男 | 临床药理研究所 | 何继晨 |
1645010264 | 王瑞 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010266 | 程润 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010261 | 赵宗彪 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1518 | 4 | 1745010761 | 王龙 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 王龙 |
1745010764 | 刘伟 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1745010765 | 张勇 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010766 | 曹张军 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研3 | 1609 | 4 | 1645010621 | 李芮 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1645010631 | 陈甜甜 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010633 | 孙青青 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 孙青青 | |||
1645010862 | 王娟 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1610 | 4 | 1645010636 | 王娟 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 王娟 |
1645010641 | 张倩倩 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010644 | 张艳萍 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010645 | 王晓丽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 1816 | 4 | 1645010200 | 李珊珊 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010201 | 陈馨 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 陈馨 | |||
1645010205 | 邵芊 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010196 | 吕逸丽 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 1818 | 4 | 1645010214 | 王雪韵 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | |
1645010215 | 吴燕 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010216 | 郭玉秀 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010217 | 赵佳宁 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 赵佳宁 | |||
研3 | 1819 | 4 | 1645010223 | 董雪梦 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 董雪梦 |
1645010220 | 余海燕 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010222 | 王存慧 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010211 | 李小宁 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 2112 | 4 | 1645010265 | 汤小雨 | 女 | 临床药理研究所 | 汤小雨 |
1645010252 | 张梅 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010116 | 朱晓芳 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
1645010113 | 赵越 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 2205 | 4 | 1545010621 | 黄文停 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1545010622 | 刘冬青 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1545010572 | 宫婷婷 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010380 | 乔钰茜 | 女 | 医学心理学系 | 乔钰茜 | |||
研3 | 2301 | 2 | 1746010042 | 张丽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1746010009 | 刘浏 | 女 | 太阳成集团tyc122cc | 刘浏 | |||
研3 | 2709 | 4 | 1645010298 | 冯钰斌 | 男 | 药学院 | 冯钰斌 |
1645010293 | 陈勇 | 男 | 基础医学院(一) | ||||
1645010300 | 杨俊发 | 男 | 药学院 | ||||
1645010304 | 施丛健 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 2714 | 4 | 1645011272 | 黄健 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | 黄健 |
1645010487 | 李坤 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010460 | 张冲 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010174 | 徐增辉 | 男 | 太阳成集团tyc122cc | ||||
研3 | 2817 | 4 | 1645010459 | 郜梦露 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 郜梦露 |
1645010458 | 桑瑞瑞 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010488 | 任瑞雪 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010486 | 王安 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 202 | 4 | 1745010414 | 陈秀云 | 女 | 护理学院 | |
1745010415 | 张小敏 | 女 | 护理学院 | 张小敏 | |||
1745010416 | 杨玉莹 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010417 | 汪秋伊 | 女 | 护理学院 | ||||
研4 | 205 | 3 | 1745010441 | 李京京 | 女 | 护理学院 | 寝室长 |
1745010449 | 刘怡 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长(2018.3-) | |||
1745010450 | 白芹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1302 | 4 | 1745010724 | 王璐 | 女 | 基础医学院(一) | 王璐 |
1745010659 | 杨月 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010629 | 卢艳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010636 | 程锦 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1305 | 4 | 1745011018 | 潘亭 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 潘亭 |
1745011014 | 杨海婷 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010732 | 方攀攀 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745010638 | 李琳琳 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1517 | 3 | 1745010560 | 肖风琪 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 肖风琪 |
1745010562 | 张茹 | 女 | 解放军174临床学院(解放军174医院) | ||||
1745010558 | 尹佳倩 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1519 | 3 | 1745010575 | 王宇 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | |
1745010577 | 邵丹丽 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 邵丹丽 | |||
1745010573 | 马翠 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研4 | 1719 | 4 | 1645010484 | 李君 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 李君 |
1645010482 | 陈宏泽 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010491 | 吴志军 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1645010489 | 朱正春 | 男 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研5 | 1507 | 4 | 1745010780 | 朱星星 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 朱星星 |
1745010779 | 王妍妍 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1745010773 | 赵静静 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1745010776 | 丁珂 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研5 | 1509 | 4 | 1745010926 | 程思琪 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | |
1745010928 | 季艳萍 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 季艳萍 | |||
1745010929 | 翁良银 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1745010930 | 史俊琴 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
研5 | 1515 | 4 | 1745011357 | 郑燕 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | 郑燕 |
1745011358 | 季雅茹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院)(二) | ||||
1745011361 | 李姣 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院)(二) | ||||
1745011362 | 佘倩 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院)(二) | ||||
南区2号楼 | 313 | ||||||
南区2号楼 | 320 | ||||||
抽查寝室发现有问题的寝室如下(请楼层助理及寝室长注意): | |||||||
研3 | 1311 | 4 | 1645010767 | 陈二峰 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | 脏乱差 |
1645010768 | 袁腾飞 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010766 | 苑青 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1645010771 | 许胜红 | 男 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研3 | 2218 | 4 | 1545010669 | 饶瑾 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 脏乱差 |
1545010673 | 郑亚虹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1545010674 | 曹玉 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1515010675 | 黄荣彩 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
研3 | 2313 | 4 | 1545010876 | 戎荣 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | 脏乱差 |
1545010894 | 金小焕 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1545010869 | 孟庆云 | 女 | 省立临床学院(附属省立医院) | ||||
1545010017 | 徐恰 | 女 | 基础医学院(一) |
2018年3月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2018-07-06 浏览:556